Pignone Malossi K-DRIVE Z 28 denti
per YAMAHA T-MAX 560
Verifica la compatibilità con la tua moto
SELEZIONA LA TUA MOTO - tabella compatibilità
-20%
Special Price 264,60 € Regular Price 330,63 €Spedito entro 4 giorni Maggiori info
Spedizione gratuita da 79 € Maggiori info
Reso e cambi entro 30 giorni Maggiori info
Il pignone Malossi K-DRIVE Z28 è un rapporto di trasmissione più leggero dell'originale progettato specificamente per Yamaha T-Max 530 e 560. Questi pignoni sono caratterizzati da un'estetica ricercata e offrono rapporti diversi per soddisfare le diverse esigenze dei piloti.
Realizzati in alluminio con ossidazione dura profonda di 25 micron, i pignoni Malossi mantengono una geometria leggera garantendo al contempo una grande resistenza all'usura. Il mozzo centrale è costruito con un particolare acciaio legato che non è stato sottoposto a trattamento termico per evitare problemi di trascinamento con l'albero di trasmissione motore.
TABELLA ACCOPPIAMENTO CORONA-PIGNONE
| Pignoni | Corone | Rapporto | % Rapporto |
| 25 | 60 | 2,400 | - 5.8% |
| 25 | 59 | 2,360 | - 4.0% |
| 25 | 58 | 2,320 | - 2.2% |
| 26 | 60 | 2,308 | - 1.7% |
| 25 | 57 | 2,280 | - 0.5% |
| 26 | 59 | 2,269 | Originale |
| 25 | 56 | 2,240 | + 1.3% |
| 26 | 58 | 2,231 | + 1.7% |
| 27 | 60 | 2,222 | + 2.1% |
| 27 | 59 | 2,185 | + 3.7% |
| 27 | 58 | 2,148 | + 5.3% |
| 28 | 60 | 2,143 | + 5.6% |
| 28 | 59 | 2,107 | + 7.1% |
| 28 | 58 | 2,071 | + 8.7% |
| 29 | 60 | 2,069 | + 8.8% |
| 28 | 57 | 2,036 | + 10.3% |
| 29 | 59 | 2,034 | + 10.3% |
| 28 | 56 | 2,000 | + 11.9% |
| 29 | 58 | 2,000 | + 11.9% |
| 29 | 57 | 1,966 | + 13.4% |
| 29 | 56 | 1,931 | + 14.9% |
Attenzione: gli abbinamenti di questa tabella sono gli unici possibili, viceversa la cinghia dentata risulterebbe o troppo corta o troppo lunga.


