CATENA DID 520VX3 PIGNONE 14 CORONA 38 GBR
per KTM, HUSQVARNA, GAS GAS, HUSABERG
Verifica la compatibilità con la tua moto
SELEZIONA LA TUA MOTO - tabella compatibilità
Ref.
606314
-28%
Special Price 110,30 € Regular Price 152,80 €Spedito entro 6 giorni Maggiori info
Spedizione gratuita da 79 € Maggiori info
Reso e cambi entro 30 giorni Maggiori info
''CATENA / CHAIN
DID è il fornitore OEM di molte marche giapponesi ed europei. I principali squadre da corsa Road e sport off-road si basano sulla tecnologia di DID. DID 520VX3: Lo sviluppo del successore del collaudato 520VM anche basato sul lungo termine L'esperienza di DID in MotoGP e si compie attraverso l'uso dei brevettati X-ring, anche le richieste più esigenti. Rispetto al suo predecessore, il 520VX3 punteggio con una resistenza alla trazione molto più elevata e le prestazioni in esecuzione. - Lunga durata e basso attrito da brevettato X-Ring piastre esterne color oro, nero piastre interne (G &
DID è il fornitore OEM di molte marche giapponesi ed europei. I principali squadre da corsa Road e sport off-road si basano sulla tecnologia di DID. DID 520VX3: Lo sviluppo del successore del collaudato 520VM anche basato sul lungo termine L'esperienza di DID in MotoGP e si compie attraverso l'uso dei brevettati X-ring, anche le richieste più esigenti. Rispetto al suo predecessore, il 520VX3 punteggio con una resistenza alla trazione molto più elevata e le prestazioni in esecuzione. - Lunga durata e basso attrito da brevettato X-Ring piastre esterne color oro, nero piastre interne (G &
| Tipo5 | VX3 |
|---|---|
| Passo | 520 |
| Lunghezza | 118 Maglie |
| Tipo di O-ring | X-Ring |
| Produttore | DID |
| Tipo1 | Aperto |
| Resistenza alla trazione in Kg | 3720 kg |
| Colore - Parte Esterna | Dorata |
| Colore - Parte Interna | Nera |
| Indice continuo | 3500 |
| Tipo di chiusura | Rivetto di chiusura vuoto da punzonare |
| Numero di denti Corona | 38 |
| Materiale Corona | Acciaio |
| Numero di denti Pignone | 14 |
| Tipo Pignone | Reduced Weight |
Prodotto compatibile con
Prodotto non compatibile con
KTM
LC4 EXC RACING 4T 400 2000-2007
EGS 2T 200 1998-1999
EGS 2T 250 1993-1999
EGS 2T 300 1993-1999
EGS 2T 360 1996-1997
SX F 4T 250 2021
SX F 4T 350 2021
EXC 150 2020-2021
EGS 2T 125 1993-1999
EGS 2T 380 1998-1999
EXC 440 1994-1995
EXC 2T 125 1993-2016
EXC 2T 125 1993-2016
EXC 2T 200 1998-2016
EXC 2T 250 1993-2022
EXC 2T 300 1993-2022
EXC 2T 360 1996-1997
EXC 2T 380 1998-2001
EXC 4T 450 2012-2022
EXC 4T 500 2012-2022
EXC 4T 520 2000-2002
EXC 4T 525 2003-2007
EXC F 4T 250 2007-2022
EXC F 4T 350 2012-2022
EXC F 4T 350 2012-2022
EXC R 4T 400 2000-2011
EXC R 4T 400 2000-2011
EXC R 4T 450 2003-2011
EXC R 4T 530 2008-2009
EXC RACING 4T 250 2002-2006
MXC 4T 525 2003-2005
RFR RALLYE FACTORY REPLICA 450 2019-2020
SMR 4T 450 2005-2014
SMR 4T 450 2005-2014
SMR 4T 525 2004-2005
SX 2T 150 2021
SX 2T 250 2021
SXC 4T TIAINEN REPLICA 400 1997
SXF 4T 450 2021
XC 525 2006-2007
HUSQVARNA
FS 4T 450 2015-2024
TX 2T 125 2017-2019
FE 4T 250 2014-2024
FE 4T 350 2014-2023
FE 4T 450 2014-2024
FE 4T 501 2014-2024
TE 2T 125 2014-2016
TE 2T 250 2014-2017
TE 2T 300 2014-2017
GAS GAS
EC F 350 2021-2024
EC / EC F 4T 250 2021-2024
EC 2T 250 2021-2024
EC 2T 300 2024
HUSABERG
FE 350 2014
FE 501 2014
FE 4T 250 2013-2014
FE 70° ENGINE 390 2010-2012
FE 70° ENGINE 450 2009-2014
TE 2T 125 2012-2014
TE 2T 250 2011-2014
TE 2T 300 2011-2014


