Raccordo di scarico racing Akrapovic L-D12SO2 titanio
per DUCATI MONSTER, MONSTER R, MONSTER S
Verifica la compatibilità con la tua moto
SELEZIONA LA TUA MOTO - tabella compatibilità
-16%
Special Price 188,60 € Regular Price 224,48 €Spedito entro 1 giorno Maggiori info
Spedizione gratuita da 79 € Maggiori info
Reso e cambi entro 30 giorni Maggiori info
Il raccordo di scarico racing Akrapovic in titanio rappresenta un'eccellenza nel mondo delle prestazioni motociclistiche.
Realizzato in titanio, questo componente è progettato per garantire una leggerezza straordinaria senza compromettere la resistenza. La sua costruzione senza catalizzatore ottimizza il flusso dei gas di scarico, contribuendo a migliorare l'efficienza del motore e a ottenere un suono più aggressivo e coinvolgente. Questo raccordo è ideale per chi cerca di massimizzare le performance in pista, grazie alla sua capacità di ridurre il peso complessivo della moto e aumentare la potenza.
È importante notare che questo prodotto non rispetta i requisiti di conformità emissiva per l'uso su strada o autostrada, rendendolo perfetto per un utilizzo esclusivo in contesti racing.
PRODOTTI RICHIESTI PER L'INSTALLAZIONE
Ducati Monster 1200 / 1200S (2017-2020):
- S-D8SO2-HRBL - Terminale di scarico Akrapovic Slip-On titanio nero
Ducati Monster 821 (2017-2020):
- S-D8SO2-HRBL - Terminale di scarico Akrapovic Slip-On titanio nero
PRODOTTI COMPATIBILI
- S-D12SO8-RTBL - Terminale di scarico Akrapovic Slip-On titanio nero
DATI TECNICI
Ducati Monster 1200 / 1200S (2014-2016):
| Unità | Originale | Akrapovic | Guadagno massimo | |
| Potenza massima | kW | 94,9 / 8600 rpm | 96,6 / 8650 rpm | + 1,8 / 8650 rpm |
| HP (m) | 129,0 / 8600 rpm | 131,4 / 8650 rpm | + 2,4 / 8650 rpm | |
| HP (i) | 127,2 / 8600 rpm | 129,6 / 8650 rpm | + 2,4 / 8650 rpm | |
| Coppia massima | Nm | 115,7 / 7600 rpm | 116,1 / 7500 rpm | + 4,5 / 6150 rpm |
| Lb-Ft | 85,3 / 7600 rpm | 85,6 / 7500 rpm | + 3,3 / 6150 rpm | |
| Peso | Kg | 5,7 | 1,8 | - 3,90 / - 68,4% |
| Lb | 12,6 | 4,0 | - 8,60 / - 68,4% | |
| Rumorosità | dB | 103,0 / 4375 rpm | 105,8 / 4375 rpm | + 2,8 |
Ducati Monster 821 (2014-2020):
| Unità | Originale | Akrapovic | Guadagno massimo | |
| Potenza massima | kW | 73,4 / 9400 rpm | 74,4 / 9600 rpm | + 2,0 / 6300 rpm |
| HP (m) | 99,8 / 9400 rpm | 101,1 / 9600 rpm | + 2,7 / 6300 rpm | |
| HP (i) | 98,4 / 9400 rpm | 99,7 / 9600 rpm | + 2,7 / 6300 rpm | |
| Coppia massima | Nm | 81,3 / 8050 rpm | 82,1 / 8100 rpm | + 3,0 / 6850 rpm |
| Lb-Ft | 60,0 / 8050 rpm | 60,6 / 8100 rpm | + 2,2 / 6850 rpm | |
| Peso | Kg | 5,7 | 1,8 | - 3,90 / - 68,4% |
| Lb | 12,6 | 4,0 | - 8,60 / - 68,4% | |
| Rumorosità | dB | 102,0 / 4625 rpm | 104,2 / 4625 rpm | + 2,2 |


