The store will not work correctly when cookies are disabled.
| Artikel 726.05.07 Ritzel 10Z Teilung 428 passt zu folgenden Fahrzeugen: 3 |
|---|
| Nur diese Hersteller zeigen: |
| Modell | Bj. Code | Typ | ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung |
|---|
| Modell | Yamaha DT 80 MXS | | Hersteller | Yamaha | | Bezeichnung | DT | | Hubraum | 80 | | Bezeichnung 2 | MXS | | Verkaufsbezeichnung | | | Baujahr | 1983 | | Leistung | 8,2 PS, 6 kw | | ab Fahrgestellnummer | 5T8- | | bis Fahrgestellnummer | 5T8-005528 |
Yamaha DT 80 MXS | 5T8 | 5T8 | 5T8- | 5T8-005528 | 1983 | 1 | 8,2 PS, 6 kw |
| Modell | Yamaha DT 80 MXS | | Hersteller | Yamaha | | Bezeichnung | DT | | Hubraum | 80 | | Bezeichnung 2 | MXS | | Verkaufsbezeichnung | | | Baujahr | 1984 | | Leistung | 8,2 PS, 6 kw | | ab Fahrgestellnummer | 5T8- | | bis Fahrgestellnummer | 5T8-005528 |
Yamaha DT 80 MXS | 5T8 | 5T8 | 5T8- | 5T8-005528 | 1984 | 1 | 8,2 PS, 6 kw |
| Modell | Yamaha DT 80 MXS | | Hersteller | Yamaha | | Bezeichnung | DT | | Hubraum | 80 | | Bezeichnung 2 | MXS | | Verkaufsbezeichnung | | | Baujahr | 1985 | | Leistung | 8,2 PS, 6 kw | | ab Fahrgestellnummer | 5T8- | | bis Fahrgestellnummer | 5T8-005528 |
Yamaha DT 80 MXS | 5T8 | 5T8 | 5T8- | 5T8-005528 | 1985 | 1 | 8,2 PS, 6 kw |
| Passo | 428 |
|---|
| Compatibilità | Large Spline |
|---|
| Diametro interno minimo | 13 mm |
|---|
| Diametro interno massimo | 16 mm |
|---|
| Dentatura interna (numero di denti) | 6 |
|---|
| Spaziatura denti interni | 3.5 mm |
|---|
| Numero di bulloni di montaggio | 1 |
|---|
| Spaziatura fori | 15.5 mm |
|---|
| Nome modello | Standard |
|---|
| Produttore | JT |
|---|
| Numero di denti | 10 |
|---|
Produkt passend für
Produkt passend nicht für
Newsletter
5% RABATT
Melden Sie sich für unseren Newsletter an und erhalten Sie 5% Rabatt
© 2026 Brixia Moto S.r.l. - IT03058030986